Giới Thiệu Bayern Munich
Bayern Munich, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Đức, đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới 2023-2024 với đội hình đầy đủ tài năng và sự đa dạng. Được thành lập từ năm 1900, Bayern Munich không chỉ là biểu tượng của bóng đá Đức mà còn là một trong những đội bóng hàng đầu trên thế giới.
Với sân nhà nổi tiếng Allianz Arena và truyền thống chiến thắng, Bayern Munich đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử bóng đá. Đội bóng này không chỉ là nhà vô địch trong nước mà còn nổi tiếng với thành công ở cấp độ châu Âu, từng giành nhiều danh hiệu Champions League quý giá.
Danh Sách Cầu Thủ Bayern Munich 2023-2024
Chiến dịch mới của Bayern Munich hứa hẹn nhiều điều thú vị với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Dưới đây là danh sách cầu thủ Bayern Munich mùa giải 2023-2024
STT | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | Thủ Môn | 27/03/1986 | Germany | |
26 | Sven Ulreich | Thủ Môn | 03/08/1988 | Germany | |
43 | Tom Hulsmann | Thủ Môn | 11/04/2004 | Germany | |
18 | Daniel Peretz | Thủ Môn | 10/07/2000 | Israel | |
2 | Dayot Upamecano | Hậu Vệ | 27/10/1998 | France | |
3 | Kim Min Jae | Hậu Vệ | 15/11/1996 | Hàn Quốc | |
4 | Matthijs de Ligt | Hậu Vệ | 12/08/1999 | Netherlands | |
22 | Raphael Guerreiro | Hậu Vệ | 22/12/1993 | Portugal | |
40 | Noussair Mazraoui | Hậu Vệ | 14/11/1997 | Morocco | |
19 | Alphonso Davies | Hậu Vệ | 02/11/2000 | Canada | |
20 | Bouna Sarr | Hậu Vệ | 31/01/1992 | France | |
8 | Leon Goretzka | Tiền Vệ | 06/02/1995 | Germany | |
6 | Joshua Kimmich | Tiền Vệ | 08/02/1995 | Germany | |
27 | Konrad Laimer | Tiền Vệ | 27/05/1997 | Áo | |
42 | Jamal Musiala | Tiền Vệ | 26/02/2003 | Germany | |
45 | Aleksandar Pavlovic | Tiền Vệ | 03/05/2004 | Germany | |
39 | Mathys Tel | Tiền Đạo | 27/04/2005 | France | |
9 | Harry Kane | Tiền Đạo | 28/07/1993 | Anh | |
25 | Thomas Muller | Tiền Đạo | 13/09/1989 | Germany | |
11 | Kingsley Coman | Tiền Đạo | 13/06/1996 | France | |
7 | Serge Gnabry | Tiền Đạo | 14/07/1995 | Germany | |
10 | Leroy Sane | Tiền Đạo | 11/01/1996 | Germany | |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền Đạo | 23/03/1989 | Cameroon |
Kết Luận
Danh sách cầu thủ Bayern Munich mùa giải 2023-2024 đánh dấu sự kết hợp tuyệt vời giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ. Với sự dẫn dắt của đội trưởng Manuel Neuer, Bayern Munich hiện đang là một thách thức đáng gờm trong các giải đấu quốc nội và quốc tế.
Đừng bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những pha bóng đẹp và kịch tính từ những ngôi sao hàng đầu thế giới tại Allianz Arena. Theo dõi theo từ khóa “cầu thủ Bayern Munich” để cập nhật những thông tin nhanh chóng và chi tiết nhất về đội bóng này trong mùa giải sắp tới. Bayern Munich đã sẵn sàng chinh phục trái tim của người hâm mộ bóng đá toàn cầu một lần nữa!
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.