AC Milan được biết đến là một trong những đội bóng mạnh nhất nước Ý, Đào Đồng Nguyên đã thống kê đầy đủ, chi tiết danh sách cầu thủ AC Milan dưới đây.
Danh sách cầu thủ
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp AC Milan được thành lập năm 1899 sở hữu trụ sở tại Milan. Đây được coi là câu lạc bộ sở hữu phong độ ổn định nhất xuyên suốt lịch sử. Với tổng cộng 18 danh hiệu UEFA và FIFA, AC Milan nằm trong top 4 câu lạc bộ có số lần vô địch các giải đấu lớn ở cấp độ câu lạc bộ nhiều nhất thế giới, thường xuyên tạo nên những trận đấu hấp dẫn, máu lửa với người hàng xóm là Inter Milan.
Thủ môn | Hậu vệ | Tiền vệ | Tiền đạo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Maignan | Mattia Caldara | Ismael Bennacer | Chaka Traore | ||||
16 | 30 | 4 | 70 | ||||
Vị trí Thủ môn | Vị trí Hậu vệ | Vị trí Tiền vệ | Vị trí Tiền đạo | ||||
Ngày sinh 03/07/1995 | Ngày sinh 05/05/1994 | Ngày sinh 01/12/1997 | Ngày sinh 23/12/2004 | ||||
Quốc tịch France | Quốc tịch Italy | Quốc tịch Algeria | Quốc tịch Bờ Biển Ngà | ||||
Bài viết 0 | Bài viết 0 | Bài viết 7 | Bài viết 0 | ||||
Lapo Nava | Alessandro Florenzi | Rade Krunic | Luka Jovic | ||||
69 | 42 | 33 | 15 | ||||
Vị trí Thủ môn | Vị trí Hậu vệ | Vị trí Tiền vệ | Vị trí Tiền đạo | ||||
Ngày sinh 22/01/2004 | Ngày sinh 11/03/1991 | Ngày sinh 07/10/1993 | Ngày sinh 23/12/1997 | ||||
Quốc tịch Italy | Quốc tịch Italy | Quốc tịch Bosnia và Herzegovina | Quốc tịch Serbia | ||||
Bài viết 0 | Bài viết 1 | Bài viết 2 | Bài viết 132 | ||||
Antonio Mirante | Marco Pellegrino | Ruben Loftus-Cheek | Luka Romero | ||||
83 | 31 | 8 | 18 | ||||
Vị trí Thủ môn | Vị trí Hậu vệ | Vị trí Tiền vệ | Vị trí Tiền đạo | ||||
Ngày sinh 08/07/1983 | Ngày sinh 18/07/2002 | Ngày sinh 23/01/1996 | Ngày sinh 18/11/2004 | ||||
Quốc tịch Italy | Quốc tịch Argentina | Quốc tịch Anh | Quốc tịch Argentina | ||||
Bài viết 0 | Bài viết 0 | Bài viết 101 | Bài viết 0 | ||||
Marco Sportiello | Malick Thiaw | Tijjani Reijnders | Christian Pulisic | ||||
57 | 28 | 14 | 11 | ||||
Vị trí Thủ môn | Vị trí Hậu vệ | Vị trí Tiền vệ | Vị trí Tiền đạo | ||||
Ngày sinh 10/05/1992 | Ngày sinh 08/08/2001 | Ngày sinh 29/07/1998 | Ngày sinh 18/09/1998 | ||||
Quốc tịch Italy | Quốc tịch Phần Lan | Quốc tịch Netherlands | Quốc tịch America | ||||
Bài viết 0 | Bài viết 0 | Bài viết 0 | Bài viết 341 | ||||
Hậu vệ | Theo Hernandez | Yunus Musah | Samuel Chukwueze | ||||
Mattia Caldara | 19 | 80 | 21 | ||||
Vị trí Hậu vệ | Vị trí Hậu vệ | Vị trí Tiền vệ | Vị trí Tiền đạo | ||||
Ngày sinh 05/05/1994 | Ngày sinh 06/10/1997 | Ngày sinh 29/11/2002 | Ngày sinh 22/05/1999 | ||||
Quốc tịch Italy | Quốc tịch France | Quốc tịch America | Quốc tịch Nigeria | ||||
Bài viết 0 | Bài viết 18 | Bài viết 0 | Bài viết 4 | ||||
Alessandro Florenzi | Davide Calabria | Tommaso Pobega | Noah Okafor | ||||
42 | 2 | 32 | 17 |
Lời kết: Đào Đồng Nguyên đã thống kê danh sách cầu thủ AC Milan đầy đủ, chi tiết nhất. Những thông tin, tin tức liên quan đến đội bóng này sẽ được cập nhật liên tục tại đây, mời quý độc giả cùng đón chờ.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.